AT08CC

  • Recommended for Mixed Service applications.
  • Variable angled tread pattern reduces stone retention.
  • Tread pattern delivers lateral traction in all weather conditions.
Size Load Index & Speed Symbols PR Load Range Rim Max load and Max Air (lbs&psi) Overall Diameter (in) Section Width (in) Tread Depth (32nds)
Dual Single
lbs psi lbs psi
7.50R16LT 122/118M 14 G 6.00G 2910 112 3305 112 31.69 8.46 15.7
7.50R16LT 120/116M 12 F 6.00G 2755 97 3085 97 31.69 8.46 15.7
8.25R16LT 126/122L 14 G 6.50H 3305 97 3705 97 33.66 9.25 17.0
8.25R16LT 128/124L 16 H 6.50H 3525 112 3970 112 33.66 9.25 17.0
9.00R20 144/142K 16 H 7.0 5840 130 6175 130 40.12 10.20 18.9
10.00R20 146/143K 16 H 7.5 6005 120 6610 120 41.50 10.94 19.5
10.00R20 149/146K 18 J 7.5 6610 135 7160 135 41.50 10.94 19.5
11.00R20 150/147K 16 H 8.0 6780 120 7390 120 42.72 11.54 20.8
11.00R20 152/149K 18 J 8.0 7160 135 7830 135 42.72 11.54 20.8
12.00R20 154/151K 18 J 8.5 7610 120 8270 120 44.29 12.40 20.8
11R22.5 146/143K 16 H 8.25 6005 120 6610 120 41.50 10.98 18.9
11R24.5 149/146K 16 H 8.25 6610 120 7160 120 43.46 10.98 20.8
12R22.5 152/149K 16 H 9.00 7160 135 7825 135 42.72 11.81 21.4
12.00R24 158/155K 18 J 8.5 8540 120 9370 120 48.27 12.32 21.4
12.00R24 160/156K 20 L 8.5 8815 123 9915 123 48.27 12.32 21.4
315/80R22.5 157/154K 20 L 9.00 8270 130 9090 130 42.36 12.28 22.0
255/70R22.5 140/137M 16 H 7.50 5070 120 5510 120 36.61 10.04 16.0

truck02